Operator | Kode | Harga |
---|---|---|
I5 | 5450 | |
IS5 (*) | 5450 | |
IG5 (**) | 5450 | |
I10 | 10450 | |
IS10 (*) | 10450 | |
IG10 (**) | 10450 | |
I25 | 25200 | |
IS25 (*) | 25200 | |
IG25 (**) | 25200 | |
I50 | 49450 | |
I100 | 98650 | |
S5 | 5500 | |
S10 | 10500 | |
S20 | 20350 | |
S25 | 25700 | |
S50 | 49650 | |
S100 | 97650 | |
X5 | 5400 | |
X10 | 10400 | |
X25 | 25100 | |
X50 | 49700 | |
X100 | 99350 | |
T5 | 5150 | |
T10 | 10000 | |
T20 | 19700 | |
T25 | 25000 | |
T30 | 29400 | |
T50 | 48750 | |
T100 | 97150 | |
SM5 | 5100 | |
SM10 | 10000 | |
SM20 | 19800 | |
SM25 | 24500 | |
SM50 | 49000 | |
SM100 | 97000 | |
R5 | 5100 | |
R10 | 19800 | |
R20 | 19650 | |
R25 | 24500 | |
R50 | 49000 | |
R100 | 97000 | |
E1 | 1300 | |
E5 | 5350 | |
E10 | 10350 | |
E11 | 11200 | |
E15 | 15150 | |
E20 | 20050 | |
E25 | 25000 | |
E50 | 49500 | |
E100 | 99000 | |
F5 | 5175 | |
F10 | 10000 | |
F20 | 19500 | |
F50 | 48300 | |
F100 | 96350 | |
AX1 | 1200 | |
AX3 | 3200 | |
AX5 | 5250 | |
AX10 | 10200 | |
AX20 | 20200 | |
AX25 | 25000 | |
AX30 | 30000 | |
AX50 | 49500 | |
AX100 | 99500 | |
C5 | 5000 | |
C10 | 9700 | |
C20 | 19000 | |
C50 | 46500 | |
C100 | 94000 | |
VP20 | 19800 | |
VP25 | 24900 | |
VP20 | 29600 | |
VP30 | 29600 | |
VP50 | 49600 | |
VP75 | 74800 | |
VP100 | 99800 | |
VP125 | 125000 | |
VP150 | 149900 | |
VP200 | 200000 | |
VP250 | 250000 | |
VP300 | 300000 |
CARA PENDAFTARAN
REG.NO HP.NAMA-CONTER.KOTA
CONTOH:
REG.08521342855.AURA-CELL.BOGOR
KIRIM VIA SMS KE NOMER:085777176000
Ketertangan :
* paket sms
** paket gprs
Tidak ada komentar:
Posting Komentar